مستشفى دار الشفاء يفتح باب التوظيف في الكويت.. 45 فرصة عمل جديدة
مستشفى دار الشفاء يفتح باب التوظيف في الكويت.. 45 فرصة عمل جديدة
تعلن إحدى المؤسسات الصحية عن توفر 45 فرصة وظيفية شاغرة في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية والصحية والإدارية والتقنية، وذلك لفائدة الباحثين عن فرص عمل في القطاع الصحي. وتشمل الوظائف المتاحة مناصب للأطباء والاستشاريين، والممرضين، والصيادلة، وفنيي الأشعة والتخدير، إلى جانب وظائف في تكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء، والتسويق، وخدمات الدعم والرعاية المنزلية.
وتوفر هذه القائمة فرصًا للراغبين في الالتحاق بمختلف الأقسام والتخصصات، مع اختلاف شروط ومتطلبات التقديم حسب طبيعة كل وظيفة. وفيما يلي نستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة، وأرقام الطلبات، وتواريخ نشر الإعلانات، والتخصصات والأقسام التابعة لها.
| # | الوظيفة | رقم الطلب | تاريخ النشر | القسم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مسجل – الأنف والأذن والحنجرة | 822 | 20/07/2026 | قسم الأنف والأذن والحنجرة |
| 2 | استشاري – طب الطوارئ | 1198 | 19/07/2026 | طب الطوارئ |
| 3 | أخصائي – جراحة العظام (طب الأطفال) | 1032 | 16/07/2026 | جراحة العظام |
| 4 | استشاري – جراحة العظام (جراح العمود الفقري) | 145 | 16/07/2026 | جراحة العظام |
| 5 | ممرض/ة – DASC | 363 | 15/07/2026 | التمريض |
| 6 | مسؤول معلوماتية صحية مبتدئ | 2024 | 15/07/2026 | إدارة المعلومات الصحية |
| 7 | مسجل – جراحة الأعصاب | 605 | 13/07/2026 | جراحة الأعصاب |
| 8 | استشاري – طب العيون | 685 | 12/07/2026 | طب العيون |
| 9 | فني أشعة (طب الأسنان) | 439 | 07/07/2026 | قسم الأشعة |
| 10 | موظفة خدمة الغرف (أنثى) | 1732 | 02/07/2026 | خدمات الدعم |
| 11 | استشاري – طبيب أسنان الأطفال | 1503 | 29/06/2026 | طب الأسنان |
| 12 | أخصائي الإعلام الإبداعي | 2023 | 28/06/2026 | التسويق |
| 13 | مسؤول شبكة مبتدئ | 1843 | 21/06/2026 | تكنولوجيا المعلومات |
| 14 | مسجل – طب الشيخوخة | 1502 | 18/06/2026 | الطب الباطني |
| 15 | موظف استقبال | 1604 | 11/06/2026 | خدمات العملاء والأمن |
| 16 | مسجل – طب النساء والتوليد | 205 | 10/06/2026 | — |
| 17 | مساعدة رعاية منزلية (أنثى) | 1594 | 09/06/2026 | التمريض |
| 18 | استشاري – أمراض الدم | 1349 | 02/06/2026 | الطب الباطني |
| 19 | مساعد مريض | 286 | 24/05/2026 | التمريض |
| 20 | محلل أول لتكنولوجيا المعلومات السريرية | 1842 | 21/05/2026 | تكنولوجيا المعلومات |
| 21 | مسؤول التسريح | 1602 | 19/05/2026 | خدمات العملاء والأمن |
| 22 | أخصائي سمع | 544 | 13/05/2026 | قسم الأنف والأذن والحنجرة |
| 23 | موظف مركز الاتصال | 1605 | 11/05/2026 | خدمات العملاء والأمن |
| 24 | مساعد رعاية منزلية (ذكر) | 1963 | 10/05/2026 | التمريض |
| 25 | صاحب متجر | 1883 | 10/05/2026 | MMD |
| 26 | صيدلي | 371 | 04/05/2026 | صيدلية |
| 27 | ممرض/ة – العناية المركزة | 1485 | 27/04/2026 | التمريض |
| 28 | ممرض/ة – قسم الطوارئ | 1486 | 21/04/2026 | طب الطوارئ |
| 29 | فني تخدير | 233 | 01/04/2026 | التخدير |
| 30 | ممرض/ة – قسم المرضى الداخليين | 1489 | 30/03/2026 | التمريض |
| 31 | ممرضة | 483 | 29/03/2026 | التمريض |
| 32 | ممرضة – قسم الحضانة/العناية المركزة لحديثي الولادة | 1488 | 29/03/2026 | التمريض |
| 33 | ممرضة مسجلة – قسم الولادة | 1487 | 29/03/2026 | التمريض |
| 34 | ممرض/ة – أخصائي/ة علاج وظيفي | 262 | 16/02/2026 | التمريض |
| 35 | ممرضة – مختبر القسطرة | 484 | 16/02/2026 | التمريض |
| 36 | استشاري – طب حديثي الولادة | 273 | 11/02/2026 | طب الأطفال / حديثي الولادة |
| 37 | أخصائي العلاج الطبيعي | 571 | 09/02/2026 | العلاج الطبيعي |
| 38 | مساعدة ممرضة (أنثى) | 1844 | 07/01/2026 | التمريض |
| 39 | أخصائي – طب الأمراض الجلدية التجميلية | 1187 | 11/11/2025 | الأمراض الجلدية |
| 40 | استشاري – جراحة الأوعية الدموية | 1142 | 20/09/2025 | الجراحة العامة |
| 41 | أخصائي – طب النساء والتوليد | 1422 | 15/09/2025 | طب النساء والتوليد / العقم |
| 42 | مسجل – جراحة الأوعية الدموية | 304 | 02/04/2025 | الجراحة العامة |
| 43 | استشاري – طب الأعصاب | 682 | 27/03/2025 | الطب الباطني |
| 44 | مسجل – طب الأعصاب | 201 | 21/10/2024 | — |
| 45 | استشاري – طب النساء والتوليد | 143 | 06/10/2019 | — |
شاهد أيضا… وظائف الكويت اليوم: مطلوب خياطة أو مديرة خياطين لدى شركة خاصة
الموقع الرسمي للتقديم بشركة : من هنا
جنسيات المطوبة : جميع الجنسيات

